top of page
Governo do Estado do Ceará

Filtros específicos
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data do Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de CSLL | R$ 300,00 | 15/04/2028 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de COFINS | R$ 900,00 | 15/04/2027 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de PIS | R$ 195,00 | 15/04/2026 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de Imposto de Renda | R$ 450,00 | 15/04/2025 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de PIS | R$ 195,00 | 20/10/2025 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de COFINS | R$ 900,00 | 20/10/2025 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de CSLL | R$ 300,00 | 20/10/2025 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de Imposto de Renda | R$ 450,00 | 20/10/2025 |
32024 | .195.*/0001-58 | MONOM - MONITORAMENTO DIGITAL LTDA | Pagamento da parcela 003/12 referente a monitoramento de redes | R$ 26.000,00 | 26/09/2025 |
12024 | .481.*/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Desenvolvimento e manutenção de sistema de georreferenciamento | R$ 49.125,00 | 19/09/2025 |
12024 | .481.*/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Desenvolvimento, estruturação e manutenção de Canal WhatsApp com chatbot | R$ 26.000,00 | 15/08/2025 |
002/2024 | .028.*/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de envio de mensagens (RCS, WhatsApp, URA) | R$ 657.600,00 | 14/08/2025 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Serviços de ativação e avisos mensais em Open AI | R$ 30.000,00 | 13/08/2025 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de Imposto de Renda | R$ 450,00 | 06/08/2025 |
32024 | .195.*/0001-58 | MONOM - MONITORAMENTO DIGITAL LTDA | Pagamento da parcela 002/12 referente ao contrato TF 65/2024 | R$ 26.000,00 | 21/07/2025 |
12024 | .481.*/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Desenvolvimento e ativação de Canal WhatsApp com chatbot para a população | R$ 26.000,00 | 18/07/2025 |
12024 | .481.*/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Desenvolvimento e manutenção de sistema de georreferenciamento | R$ 49.125,00 | 18/07/2025 |
002/2024 | .028.*/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de envio de mensagens (RCS, WhatsApp, URA). | R$ 657.600,00 | 08/07/2025 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Serviços de ativação e avisos mensais em Open AI | R$ 30.000,00 | 08/07/2025 |
42024 | .127.*/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de PIS | R$ 195,00 | 08/07/2025 |
Page 1 of 2
bottom of page


