top of page

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Filtros específicos
| Número | CNPJ|CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9895391 | **.782.***/0001-62 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS | Estudo qualitativo do impacto do envio de mensagens e interações para programas sociais. | 82.071,44 | 30/09/2025 | 
| 9895385 | **.494.***/0001-10 | IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte e mentoria. | 15.000,00 | 30/09/2025 | 
| 9891592 | ***.869.***-64 | MILENA FRANCESCHI SIEVERDT | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 2.166,64 | 30/09/2025 | 
| 9891591 | ***.078.***-04 | ISRAEL FLORENCIO DE AQUINO | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 2.161,26 | 30/09/2025 | 
| 9891589 | ***.319.***-52 | HELIFAZ DA SILVA ROCHA VIANA | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 2.846,78 | 30/09/2025 | 
| 9891588 | ***.556.***-96 | AURA MAGNA ALVES SANTOS DE LIMA | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 1.594,28 | 30/09/2025 | 
| 9891586 | ***.874.***-04 | ANA KARINA DE SANTANA CUNHA | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 3.051,16 | 30/09/2025 | 
| 9891581 | ***.963.***-50 | ANA FLAVIA FRANCISCA DE FARIAS | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 2.273,60 | 30/09/2025 | 
| 9891579 | ***.588.***-28 | JEOVANNIA FRANCISCA DE LIMA | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 4.365,82 | 30/09/2025 | 
| 9891578 | ***.574.***-47 | MAGALY MOTA DA COSTA | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 2.928,79 | 30/09/2025 | 
| 9891577 | ***.012.***-87 | JOSE ELIAS DA SILVA NETO | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 3.741,42 | 30/09/2025 | 
| 9891546 | ***.262.***-20 | RAFAEL ROCHA GONCALVES | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 4.794,20 | 30/09/2025 | 
| 9891545 | ***.003.***-93 | MARIA EDUARDA MONTE PESSOA | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 871,26 | 30/09/2025 | 
| 9891544 | ***.607.***-71 | KAWAN WEDLLEY RIBEIRO MARQUES | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 860,63 | 30/09/2025 | 
| 9891543 | ***.989.***-03 | PAMELA STEFANY DE ALMEIDA CAMILO | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 869,83 | 30/09/2025 | 
| 9891542 | ***.173.***-66 | ANA RAFAELA MACHADO DE ANDRADE | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 869,83 | 30/09/2025 | 
| 9891540 | ***.758.***-78 | ANA LUIZA DA SILVA GOMES | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 809,07 | 30/09/2025 | 
| 9891537 | ***.149.***-06 | MONICA SUELY TRINDADE BEZERRA DE VASCONCELOS | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 3.921,81 | 30/09/2025 | 
| 9891535 | ***.637.***-26 | MARIA ESTHER VIEIRA DA CRUZ | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 9.953,81 | 30/09/2025 | 
| 9891533 | ***.418.***-39 | EWERTON MUNIZ DE LIMA CUNHA | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 9.508,89 | 30/09/2025 | 
Page 1 of 81
bottom of page


