top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/000-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
10238153 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Serviços técnicos para sistematização metodológica e relatórios de impacto | 320.000,00 | 23/03/2026 |
10217241 | **.878.***/0001-62 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS | Acompanhamento e análise qualitativa do Canal WhatsApp com Chatbot | 35.900,00 | 11/03/2026 |
10217183 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Serviços de ativação e otimização dos fluxos de informação | 128.000,00 | 11/03/2026 |
10217134 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de inteligência de dados, monitoramento e BI | 124.000,00 | 11/03/2026 |
10215594 | **.878.***/0001-62 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS | Entrega de documentação comprobatória de serviços - Canal WhatsApp Gestores | 35.900,00 | 10/03/2026 |
10215273 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção e otimização do Sistema de WhatsApp com prefeituras e gestores | 100.800,00 | 10/03/2026 |
10215073 | **.563.***/0001-00 | WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA | Agenciamento de passagens aéreas (Trechos Recife-Cuiabá e retornos) | 16.040,98 | 11/03/2026 |
10205081 | **.866.***/0001-17 | AGENCIA LUCK VIAGENS E TURISMO LTDA | Agenciamento de serviço de hotelaria em Cuiabá | 1.898,40 | 06/03/2026 |
10204496 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção de Canal de WhatsApp para atendimento à população | 100.800,00 | 10/03/2026 |
10204362 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Estudos, análises e diagnósticos por equipe especializada | 120.000,00 | 10/03/2026 |
10203862 | **.380.***/0001-00 | GNA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | Estudos e consultoria por profissional de renome | 40.000,00 | 10/03/2026 |
10203830 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Estudos e consultoria por profissional de renome | 15.000,00 | 10/03/2026 |
10202408 | **.543.***/0001-10 | BRUTO E REGIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Prestação de serviços jurídicos por equipe especializada | 31.500,00 | 05/03/2026 |
10201527 | ***.869.***-64 | MILENA FRANCESCHI SIEVERDT | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | 2.332,56 | 04/03/2026 |
10201512 | ***.078.***-04 | ISRAEL FLORENCIO DE AQUINO | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | 2.560,56 | 04/03/2026 |
10201493 | ***.319.***-52 | HELIFAZ DA SILVA ROCHA VIANA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | 3.314,42 | 04/03/2026 |
10201485 | ***.556.***-96 | AURA MAGNA ALVES SANTOS DE LIMA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | 2.599,15 | 04/03/2026 |
10201478 | ***.874.***-04 | ANA KARINA DE SANTANA CUNHA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | 3.493,07 | 04/03/2026 |
10201472 | ***.963.***-50 | ANA FLAVIA FRANCISCA DE FARIAS | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | 2.440,42 | 04/03/2026 |
10201132 | ***.262.***-20 | RAFAEL ROCHA GONCALVES | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | 4.987,48 | 04/03/2026 |
Page 1 of 103
Âncora 1
bottom of page
