top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/000-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Orgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
9996347 | **.691.***/0001-45 | DOUGLAS HERMENEGILDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Prestação de serviços de Relatórios de Entregas | 90.000,00 | 18/11/2025 |
9996338 | **.076.***/0001-04 | INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE | Elaboração de Relatório de Gestão, Governança e Controle | 55.000,00 | 18/11/2025 |
9992870 | ***.869.***-64 | MILENA FRANCESCHI SIEVERDT | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 883,34 | 13/11/2025 |
9992868 | ***.078.***-04 | ISRAEL FLORENCIO DE AQUINO | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 1.056,85 | 13/11/2025 |
9992866 | ***.319.***-52 | HELIFAZ DA SILVA ROCHA VIANA | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 1.311,71 | 13/11/2025 |
9992864 | ***.556.***-96 | AURA MAGNA ALVES SANTOS DE LIMA | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 1.172,17 | 13/11/2025 |
9992861 | ***.874.***-04 | ANA KARINA DE SANTANA CUNHA | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 1.227,59 | 13/11/2025 |
9992859 | ***.963.***-50 | ANA FLAVIA FRANCISCA DE FARIAS | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 891,65 | 13/11/2025 |
9992858 | ***.262.***-20 | RAFAEL ROCHA GONCALVES | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 1.903,65 | 13/11/2025 |
9992857 | ***.989.***-03 | PAMELA STEFANY DE ALMEIDA CAMILO | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 151,51 | 13/11/2025 |
9992855 | ***.003.***-93 | MARIA EDUARDA MONTE PESSOA | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 151,51 | 13/11/2025 |
9992853 | ***.607.***-71 | KAWAN WEDLLEY RIBEIRO MARQUES | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 151,51 | 13/11/2025 |
9992847 | ***.173.***-66 | ANA RAFAELA MACHADO DE ANDRADE | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 151,51 | 13/11/2025 |
9992845 | ***.149.***-06 | MONICA SUELY TRINDADE BEZERRA DE VASCONCELOS | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 1.707,50 | 13/11/2025 |
9992844 | ***.637.***-26 | MARIA ESTHER VIEIRA DA CRUZ | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 3.757,27 | 13/11/2025 |
9992841 | ***.418.***-39 | EWERTON MUNIZ DE LIMA CUNHA | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 3.882,93 | 13/11/2025 |
9992839 | ***.416.***-67 | NATALIA CAVALCANTI SILVA | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 1.229,27 | 13/11/2025 |
9992838 | ***.588.***-28 | JEOVANNIA FRANCISCA DE LIMA | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 1.396,59 | 13/11/2025 |
9992836 | ***.070.***-13 | ARLAN GOMES DA SILVA | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 859,47 | 13/11/2025 |
9992834 | ***.100.***-40 | TALITA RAYANE DOS SANTOS SOUZA | Pagamento de 13º salário da equipe responsável pela execução do PT | 2.637,46 | 13/11/2025 |
Page 1 of 91
Âncora 1
bottom of page


