top of page

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Filtros específicos
Número de Ordem | CNPJ | CPF | Razão Social | Objeto | Valor Total | Data |
---|---|---|---|---|---|
8785163 | ***.508.***-45 | ANDREA MARIA DA SILVA SANTOS | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 693,98 | 31/05/2024 |
8785153 | ***.012.***-87 | JOSE ELIAS DA SILVA NETO | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 2.071,32 | 31/05/2024 |
8784835 | ***.150.***-94 | BEETHOVEN THIAGO DE SOUZA PAZ | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 3.443,18 | 31/05/2024 |
8784833 | ***.011.***-12 | PETRUS LIMA VENTURA | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 566,85 | 31/05/2024 |
8784832 | ***.477.***-67 | PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA RAMOS | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 3.083,40 | 31/05/2024 |
8784831 | ***.599.***-98 | GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 1.707,12 | 31/05/2024 |
8784830 | ***.100.***-40 | TALITA RAYANE DOS SANTOS SOUZA | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 5.383,39 | 31/05/2024 |
8784789 | ***.744.***-47 | ISABELLE CHRISTINE ALVES SOARES DE LIMA | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 2.565,49 | 31/05/2024 |
8784788 | ***.552.***-44 | ALEXANDRA FALCAO DE MELO | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 3.868,80 | 31/05/2024 |
8784787 | ***.941.***-25 | NATALIA SANTANA DA SILVA LIMA | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 5.383,79 | 31/05/2024 |
Page 1 of 28
bottom of page