top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
1323768 | **.112.***/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de imposto (COFINS) | R$900,00 | 16/04/2026 |
1323768 | **.112.***/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de imposto (PIS) | R$195,00 | 16/04/2026 |
1323768 | **.112.***/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de imposto (IRRF) | R$450,00 | 16/04/2026 |
1323768 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de envio de mensagens para o Projeto Conecta Ceará | R$2.655.412,00 | 10/04/2026 |
1323768 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Desenvolvimento e manutenção de sistema de georreferenciamento | R$49.125,00 | 10/04/2026 |
1323768 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Desenvolvimento e manutenção de Canal WhatsApp com chatbot para a população | R$26.000,00 | 10/04/2026 |
1323768 | **.112.***/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Serviços técnicos para sistematização metodológica e relatórios de impacto | R$30.000,00 | 10/04/2026 |
10238153 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Serviços técnicos para sistematização metodológica e relatórios de impacto | R$320.000,00 | 23/03/2026 |
1323768 | **.112.***/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Retenção de imposto (CSLL) | R$900,00 | 16/04/2026 |
10217241 | **.878.***/0001-62 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS | Acompanhamento e análise qualitativa do Canal WhatsApp com Chatbot | R$35.900,00 | 11/03/2026 |
10217183 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Serviços de ativação e otimização dos fluxos de informação | R$128.000,00 | 11/03/2026 |
10217134 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de inteligência de dados, monitoramento e BI | R$124.000,00 | 11/03/2026 |
10215594 | **.878.***/0001-62 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS | Entrega de documentação comprobatória de serviços - Canal WhatsApp Gestores | R$35.900,00 | 10/03/2026 |
10215273 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção e otimização do Sistema de WhatsApp com prefeituras e gestores | R$100.800,00 | 10/03/2026 |
10215073 | **.563.***/0001-00 | WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA | Agenciamento de passagens aéreas (Trechos Recife-Cuiabá e retornos) | R$16.040,98 | 11/03/2026 |
10205081 | **.866.***/0001-17 | AGENCIA LUCK VIAGENS E TURISMO LTDA | Agenciamento de serviço de hotelaria em Cuiabá | R$1.898,40 | 06/03/2026 |
10204496 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção de Canal de WhatsApp para atendimento à população | R$100.800,00 | 10/03/2026 |
10204362 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Estudos, análises e diagnósticos por equipe especializada | R$120.000,00 | 10/03/2026 |
10203862 | **.380.***/0001-00 | GNA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | Estudos e consultoria por profissional de renome | R$40.000,00 | 10/03/2026 |
10203830 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Estudos e consultoria por profissional de renome | R$15.000,00 | 10/03/2026 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
