top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
10622783 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Estudos, análises e diagnósticos por equipe especializada com técnicos e assistentes sociais | 120.000,00 | 31/08/2026 |
10622724 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Estudos, análises e diagnósticos por equipe especializada com técnicos e assistentes sociais | 128.000,00 | 31/08/2026 |
10622643 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Estudos, análises e diagnósticos por equipe especializada com técnicos e assistentes sociais | 120.000,00 | 31/08/2026 |
10622524 | **.878.***/0001-62 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS | Serviços do Canal de WhatsApp para Gestores | 35.900,00 | 31/08/2026 |
10622515 | **.878.***/0001-62 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS | Acompanhamento mensal das interações e análise qualitativa do Canal de WhatsApp com chatbot automatizado | 35.900,00 | 31/08/2026 |
10622501 | **.878.***/0001-62 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS | Serviços do Canal de WhatsApp para Gestores | 35.900,00 | 31/08/2026 |
10621109 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Treinamento e transferência de conhecimento | 67.200,00 | 31/08/2026 |
10621052 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Ativação e otimização dos fluxos de informação | 128.000,00 | 31/08/2026 |
10619096 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte técnico/acadêmico e mentoria | 60.000,00 | 31/08/2026 |
10619095 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Manutenção e otimização contínua do sistema de geocodificação de dados | 104.727,20 | 31/08/2026 |
10618765 | **.543.***/0001-10 | BRUTO E REGIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Prestação de serviços jurídicos por equipe especializada | 31.500,00 | 28/08/2026 |
10618653 | **.100.***/0001-03 | OPUSBENE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA | Elaboração de relatórios de entregas | 20.000,00 | 28/08/2026 |
10618629 | **.100.***/0001-03 | OPUSBENE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA | Elaboração de relatórios de entregas | 70.000,00 | 28/08/2026 |
10618527 | **.543.***/0001-10 | BRUTO E REGIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Prestação de serviços jurídicos por equipe especializada | 31.500,00 | 28/08/2026 |
10614814 | ***.869.***-64 | MILENA FRANCESCHI SIEVERDT | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 280,00 | 27/08/2026 |
10614808 | ***.078.***-04 | ISRAEL FLORENCIO DE AQUINO | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 300,00 | 27/08/2026 |
10614800 | ***.319.***-52 | HELIFAZ DA SILVA ROCHA VIANA | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 500,00 | 27/08/2026 |
10614793 | ***.556.***-96 | AURA MAGNA ALVES SANTOS DE LIMA | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 483,33 | 27/08/2026 |
10614785 | ***.874.***-04 | ANA KARINA DE SANTANA CUNHA | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 183,33 | 27/08/2026 |
10614780 | ***.963.***-50 | ANA FLAVIA FRANCISCA DE FARIAS | Pagamento da equipe responsável pela execução do PT, conforme Art. 46 da Lei 13.019/2015 | 300,00 | 27/08/2026 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
