top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
10695423 | **.269.***/0001-45 | DOUGLAS HERMENEGILDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Relatórios de entregas | 140.000,00 | 30/09/2026 |
10695203 | **.269.***/0001-45 | DOUGLAS HERMENEGILDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Serviços jurídicos especializados: Plano Estratégico Jurídico | 225.000,00 | 30/09/2026 |
10684011 | **.688.***/0001-10 | VELUDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte técnico/acadêmico e mentoria | 10.000,00 | 25/09/2026 |
10683967 | **.673.***/0001-11 | CARLOS VAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte técnico/acadêmico e mentoria | 15.000,00 | 25/09/2026 |
10683933 | **.673.***/0001-11 | CARLOS VAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte técnico/acadêmico e mentoria | 15.000,00 | 25/09/2026 |
10678540 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção proativa, otimização da integração e inteligência contínua | 47.868,44 | 24/09/2026 |
10678465 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção de canal de WhatsApp para a população | 100.800,00 | 24/09/2026 |
10678421 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção e otimização contínua do sistema de WhatsApp com prefeituras, prefeitos e secretários | 100.800,00 | 24/09/2026 |
10673099 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Estudos, análises e diagnósticos por equipe especializada com técnicos e assistentes sociais | 120.000,00 | 22/09/2026 |
10673094 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte técnico/acadêmico e mentoria | 60.000,00 | 22/09/2026 |
10673072 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Serviços de programa de proteção de dados | 80.000,00 | 22/09/2026 |
10673043 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte técnico/acadêmico e mentoria | 10.000,00 | 22/09/2026 |
10672996 | **.100.***/0001-03 | OPUSBENE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA | Relatórios de entregas | 20.000,00 | 22/09/2026 |
10669000 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Ativação e processamento do núcleo de inteligência de dados, performance, monitoramento, diagnóstico e ação, com integração via API, RPA ou planilha e dashboard com Business Intelligence | 124.000,00 | 18/09/2026 |
10668829 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Manutenção e otimização contínua do sistema de geocodificação de dados | 104.727,20 | 18/09/2026 |
10668728 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Manutenção e otimização de sistema de plataforma digital | 53.760,00 | 18/09/2026 |
10663722 | **.673.***/0001-11 | CARLOS VAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte técnico/acadêmico e mentoria | 15.000,00 | 15/09/2026 |
10663654 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Serviços técnicos especializados voltados à sistematização, padronização e evolução metodológica, com consolidação, análise e elaboração de relatórios de impacto | 430.000,00 | 15/09/2026 |
10663507 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Treinamento e transferência de conhecimento | 67.200,00 | 15/09/2026 |
10663467 | **.429.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Ativação e otimização dos fluxos de informação | 128.000,00 | 15/09/2026 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
