top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Projeto Conecta Ceará
TERMO DE FOMENTO N° 65/2024
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/000-04
Objeto: Projeto "Conecta Ceará - Divulgação de informativos digitais e serviços de atendimento ao cidadão, utilizando inteligência artificial"
Orgão Concedente: Governo do Ceará através da Casa Civil
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 19/06/2024
Fim da Vigência: 19/06/2026
Data da Assinatura: 19/06/2024
Responsável: Francisco José Moura Cavalcante
Justificativa
O projeto Conecta Ceará visa otimizar a comunicação entre o Governo do Estado do Ceará e a população, utilizando inteligência artificial para a divulgação de serviços e políticas públicas de todas as secretarias estaduais. Ao implementar uma plataforma digital para o envio de informativos personalizados, a iniciativa pretende superar o desconhecimento dos cidadãos sobre programas sociais, promovendo maior inclusão, reduzindo filas em atendimentos presenciais e melhorando a eficiência e a qualidade do serviço público.
Número | Favorecido | CNPJ | CPF | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
42024 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de impostos (PIS, COFINS, CSLL e IR) | R$ 1.845,00 | 23/12/2025 |
32024 | MONOM - MONITORAMENTO DIGITAL LTDA | **.819.***/0001-58 | Pagamento da parcela referente ao monitoramento de redes. | R$ 26.000,00 | 08/12/2025 |
42024 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Serviços de ativação e avisos mensais em Open AI | R$ 30.000,00 | 04/12/2025 |
002/2024 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | **.402.***/0001-45 | Serviços de envio de mensagens (RCS, WhatsApp, URA) | R$ 657.600,00 | 03/12/2025 |
12024 | AUTOMA TRADE LTDA | **.448.***/0001-55 | Desenvolvimento, estruturação e manutenção de Canal WhatsApp com chatbot | R$ 26.000,00 | 03/12/2025 |
12024 | AUTOMA TRADE LTDA | **.448.***/0001-55 | Desenvolvimento e manutenção de sistema de georreferenciamento | R$ 49.125,00 | 03/12/2025 |
42024 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de impostos (PIS, COFINS, CSLL e IR | R$ 1.845,00 | 02/12/2025 |
32024 | MONOM - MONITORAMENTO DIGITAL LTDA | **.819.***/0001-58 | Pagamento da parcela referente ao monitoramento de redes | R$ 26.000,00 | 26/11/2025 |
12024 | AUTOMA TRADE LTDA | **.448.***/0001-55 | Desenvolvimento e manutenção de sistema de georreferenciamento | R$ 49.125,00 | 25/11/2025 |
12024 | AUTOMA TRADE LTDA | **.448.***/0001-55 | Desenvolvimento, estruturação e manutenção de Canal WhatsApp com chatbot | R$ 26.000,00 | 25/11/2025 |
42024 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Serviços de ativação e avisos mensais em Open AI | R$ 30.000,00 | 25/11/2025 |
002/2024 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | **.402.***/0001-45 | Serviços de envio de mensagens (RCS, WhatsApp, URA) | R$ 657.600,00 | 25/11/2025 |
42024 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de PIS | R$ 195,00 | 20/10/2025 |
42024 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de COFINS | R$ 900,00 | 20/10/2025 |
42024 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de CSLL | R$ 300,00 | 20/10/2025 |
42024 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de Imposto de Renda | R$ 450,00 | 20/10/2025 |
32024 | MONOM - MONITORAMENTO DIGITAL LTDA | **.819.***/0001-58 | Pagamento da parcela 003/12 referente a monitoramento de redes | R$ 26.000,00 | 26/09/2025 |
12024 | AUTOMA TRADE LTDA | **.448.***/0001-55 | Desenvolvimento e manutenção de sistema de georreferenciamento | R$ 49.125,00 | 19/09/2025 |
12024 | AUTOMA TRADE LTDA | **.448.***/0001-55 | Desenvolvimento, estruturação e manutenção de Canal WhatsApp com chatbot | R$ 26.000,00 | 15/08/2025 |
002/2024 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | **.402.***/0001-45 | Serviços de envio de mensagens (RCS, WhatsApp, URA) | R$ 657.600,00 | 14/08/2025 |
Page 1 of 2
Âncora 1
bottom of page


