top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de emendas parlamentares federais
Objeto: Ações de Promoção Turística da Região do Sertão do Araripe
CONVÊNIO N° 709219
Prestação de contas
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Ações de Promoção Turística da Região do Sertão do Araripe
Orgão Concedente: Ministério do Turismo
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 16/11/2009
Fim da Vigência: 12/01/2011
Data da Assinatura: 16/11/2009
Responsável: Mário Augusto Lopes Moysés
Justificativa
O presente convênio tem por finalidade incentivar o turismo na região do Sertão do Araripe, por meio da implementação de ações de promoção turística. A iniciativa justifica-se pela necessidade de apoiar o setor através de um projeto estruturado, conforme metas e cronogramas estabelecidos em Plano de Trabalho, visando o desenvolvimento regional e a correta aplicação de recursos públicos federais destinados a este fim.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
10305813 | **.208.***/0001-90 | JUAREZ GUSMAO & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | DescriçãoConsultoria técnica e suporte em Controle Interno para o CONECTA MEMP | R$ 3.930,00 | 27/04/2026 |
10301735 | **.922.***/0001-45 | CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA | Manutenção do Canal WhatsApp e implantação de monitoramento de redes sociais | R$ 9.170,00 | 27/04/2026 |
10294136 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção e melhoria contínua do Canal WhatsApp | R$ 100.800,00 | 17/04/2026 |
10294011 | **.208.***/0001-90 | JUAREZ GUSMAO & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Consultoria técnica e suporte em Controle Interno | R$ 17.970,00 | 17/04/2026 |
10290266 | **.922.***/0001-45 | CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA | Serviços de envio de alertas mensais | R$ 7.560,00 | 15/04/2026 |
10290257 | **.922.***/0001-45 | CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA | Serviços de envio de alertas mensais | R$ 7.560,00 | 15/04/2026 |
10281660 | **.112.***/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Serviços de envio de mensagens via RCS e WhatsApp | R$ 236.880,00 | 10/04/2026 |
10281652 | **.112.***/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Serviços de envio de mensagens via RCS e WhatsApp | R$ 236.880,00 | 10/04/2026 |
10245779 | **.922.***/0001-45 | CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA | Consultoria técnica para acompanhamento, monitoramento e avaliação | R$ 41.930,00 | 27/03/2026 |
10198430 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Implantação de monitoramento de redes sociais | R$ 4.000,00 | 11/03/2026 |
10198423 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Implantação de monitoramento de redes sociais | R$ 4.000,00 | 11/03/2026 |
10177565 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Desenvolvimento e ativação de Canal WhatsApp com chatbot, busca inteligente e CRM | R$ 475.200,00 | 24/02/2026 |
Page 1 of 1
Prestacao
bottom of page
