top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Projeto Conecta Espírito Santo
TERMO DE FOMENTO N° 001/2025
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Projeto "Conecta Espírito Santo - Divulgação de informativos digitais e serviços de atendimento ao cidadão, utilizando inteligência artificial"
Órgão Concedente: Governo do Espírito Santo por intermédio da Secretaria de Estado do Governo
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 01/07/2025
Fim da Vigência: 30/06/2026
Data da Assinatura: 01/07/2025
Responsável: Maria Emanuela Alves Pedroso
Justificativa
O projeto surge como uma resposta aos desafios enfrentados pelos usuários de programas de serviços públicos disponibilizados pelas Secretarias do Governo do Estado do Espírito Santo. Ele visa combater a falta de informação e o excesso de demanda nos postos de atendimento, que estrangulam o atendimento físico. Além disso, as atividades desenvolvidas no projeto vão otimizar os investimentos e reduzir drasticamente a desinformação, permitindoque a população aproveite plenamente os benefícios oferecidos pelos programas sociais e
serviços públicos.
Número | Favorecido | CNPJ | CPF | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
10 | PLURAL.COM CONSULTORIA E NEGÓCIOS | **.984.***/0001-95 | Consultoria e assessoria técnica especializada para o acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução física e financeira | R$3.925,83 | 15/12/2025 |
07 | HUB CONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Serviços de envio de mensagens para o Conecta Espírito Santo | R$328.416,66 | 05/12/2025 |
12 | HUB CONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Serviços de envio de mensagens para o Conecta Espírito Santo | R$328.416,66 | 17/12/2025 |
08 | GNA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | **.380.***/0001-00 | Serviços de monitoramento de redes sociais | R$20.800,00 | 12/12/2025 |
06 | PLURAL.COM CONSULTORIA E NEGÓCIOS | **.984.***/0001-95 | Consultoria e assessoria técnica especializada para o acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução física e financeira | R$3.925,83 | 01/10/2025 |
09 | HUB CONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Serviços de envio de mensagens para o Conecta Espírito Santo | R$24.072,67 | 12/12/2025 |
11 | HUB CONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Serviços de envio de mensagens para o Conecta Espírito Santo | R$328.416,66 | 17/12/2025 |
01 | GNA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | **.380.***/0001-00 | Serviços de monitoramento de redes sociais | R$20.800,00 | 16/09/2025 |
05 | GNA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | **.380.***/0001-00 | Serviços de monitoramento de redes sociais | R$20.800,00 | 30/09/2025 |
02 | HUB CONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Desenvolvimento e manutenção de canal de atendimento automatizado com IA para o Governo do Espírito Santo | R$24.006,67 | 22/09/2025 |
04 | HUB CONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Serviços de envio de mensagens para o Conecta Espírito Santo | R$24.066,67 | 23/09/2025 |
03 | PLURAL.COM CONSULTORIA E NEGÓCIOS | **.984.***/0001-95 | Consultoria e assessoria técnica especializada para o acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução física e financeira | R$3.925,83 | 26/09/2025 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
