top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de emendas parlamentares federais
Objeto: Capacitação profissional para jovens
TERMO DE FOMENTO N° 998202
Em Execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Projeto "Transformando Vidas"
Orgão Concedente: Ministério do Trabalho e Emprego
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 12/06/2026
Fim da Vigência: 12/06/2027
Data da Assinatura: 12/06/2026
Parlamentar: Dep. Fed. Augusto Coutinho
Justificativa
A presente proposta visa promover inclusão produtiva, desenvolvimento humano e acesso à qualificação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica em Pernambuco, por meio do projeto 'Transformando Vidas'. Ao ofertar cursos presenciais de 100 horas para beneficiários entre 16 e 29 anos, a iniciativa contribuirá para ampliar oportunidades de geração de renda e fortalecer políticas de formação profissional, garantindo a reserva mínima de 10% das vagas para pessoas com deficiência.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|
16 | **.296.***/0001-85 | AGORALAB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 32.068,56 | 29/06/2026 |
15 | **.492.***/0001-51 | CLOVES ALBERTO CHAVES DE LIMA-ME | 43.200,00 | 29/06/2026 |
14 | **.171.***/0001-35 | JOAO PINTO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - ME | 64.800,00 | 18/06/2026 |
13 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | 57.600,00 | 17/06/2026 |
12 | **.410.***/0001-02 | CALCANTE - CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 117.054,44 | 17/06/2026 |
11 | **.703.***/0001-02 | GOL SERVIÇOS LTDA | 43.400,61 | 17/06/2026 |
10 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | 965.226,07 | 17/06/2026 |
9 | **.688.***/0001-10 | VELUDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 57.600,00 | 17/06/2026 |
8 | **.296.***/0001-85 | AGORALAB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 32.068,56 | 19/05/2026 |
7 | **.492.***/0001-51 | CLOVES ALBERTO CHAVES DE LIMA-ME | 43.200,00 | 15/05/2026 |
6 | **.688.***/0001-10 | VELUDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 57.600,00 | 15/05/2026 |
5 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | 57.600,00 | 12/05/2026 |
4 | **.171.***/0001-35 | JOAO PINTO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - ME | 64.800,00 | 12/05/2026 |
3 | **.703.***/0001-02 | GOL SERVIÇOS LTDA | 43.400,61 | 28/04/2026 |
2 | **.410.***/0001-02 | CALCANTE - CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 117.054,45 | 23/04/2026 |
1 | **.402.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | 965.226,07 | 16/04/2026 |
Page 1 of 1
Prestacao
bottom of page
