top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Projeto Conecta Ceará
TERMO DE FOMENTO N° 65/2024
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Projeto "Conecta Ceará - Divulgação de informativos digitais e serviços de atendimento ao cidadão, utilizando inteligência artificial"
Órgão Concedente: Governo do Ceará por intermédio da Casa Civil
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 19/06/2024
Fim da Vigência: 19/06/2026
Data da Assinatura: 19/06/2024
Responsável: Francisco José Moura Cavalcante
Justificativa
O projeto Conecta Ceará visa otimizar a comunicação entre o Governo do Estado do Ceará e a população, utilizando inteligência artificial para a divulgação de serviços e políticas públicas de todas as secretarias estaduais. Ao implementar uma plataforma digital para o envio de informativos personalizados, a iniciativa pretende superar o desconhecimento dos cidadãos sobre programas sociais, promovendo maior inclusão, reduzindo filas em atendimentos presenciais e melhorando a eficiência e a qualidade do serviço público.
Número | Favorecido | CNPJ | CPF | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
716262184 | CALCANTE CONSULTORIA GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | **.410.***/0001-02 | Retenção de impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL) | 3.690,00 | 31/07/2026 |
1445043 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | **.402.***/0001-45 | Operação e manutenção dos canais oficiais de atendimento ao cidadão (RCS, WhatsApp Ativo/Passivo, URA), com integração ao Business Intelligence (BI) e ao CRM | 1.136.396,40 | 31/07/2026 |
1445043 | CALCANTE CONSULTORIA GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | **.410.***/0001-02 | Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo atuação como Encarregado de Proteção de Dados (DPO) e implementação de medidas de segurança da informação | 60.000,00 | 31/07/2026 |
1445043 | GOL NETO SERVIÇOS LTDA | **.703.***/0001-02 | Implantação e operação de solução tecnológica, com enriquecimento e higienização de base de dados, manutenção do canal de WhatsApp, sistema de georreferenciamento (GEO) e integração com Inteligência Artificial | 173.603,41 | 31/07/2026 |
1323768 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | **.402.***/0001-45 | Serviços de envio de mensagens à população via WhatsApp Ativo e Passivo | 2.655.412,00 | 10/04/2026 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Prestação de serviços de apoio operacional e tecnológico, incluindo sessões de inteligência artificial, análise de envios e elaboração de relatórios | 30.000,00 | 10/04/2026 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de PIS sobre nota fiscal de serviços | 195,00 | 15/04/2025 |
1323768 | AUTOMA TRADE LTDA | **.448.***/0001-55 | Desenvolvimento e manutenção de sistema de georreferenciamento | 49.125,00 | 25/11/2025 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de COFINS sobre nota fiscal de serviços | 900,00 | 08/10/2025 |
1323768 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | **.402.***/0001-45 | Serviços de envio de mensagens à população via WhatsApp Ativo e Passivo | 2.655.412,00 | 12/02/2026 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de tributos (PIS, COFINS, CSLL e IR) sobre nota fiscal de serviços | 1.845,00 | 23/02/2026 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de CSLL sobre nota fiscal de serviços | 300,00 | 16/04/2026 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de PIS sobre nota fiscal de serviços | 195,00 | 16/04/2026 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de CSLL sobre nota fiscal de serviços | 300,00 | 15/04/2025 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de Imposto de Renda sobre nota fiscal de serviços | 450,00 | 08/08/2025 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Prestação de serviços de ativação, avisos mensais e sessões de inteligência artificial na plataforma de atendimento | 30.000,00 | 25/09/2025 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de tributos (PIS, COFINS, CSLL e IR) sobre nota fiscal de serviços | 1.845,00 | 24/12/2025 |
1323768 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | **.402.***/0001-45 | Serviços de envio de mensagens à população via RCS, WhatsApp e URA | 657.600,00 | 25/09/2025 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de Imposto de Renda sobre nota fiscal de serviços | 450,00 | 08/10/2025 |
1323768 | HUBCONECTA LTDA | **.112.***/0001-99 | Retenção de Imposto de Renda sobre nota fiscal de serviços | 450,00 | 15/04/2025 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
