top of page
Objeto: Conecta MEMP
TERMO DE FOMENTO N° 982497
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Projeto CONECTA MEMP busca modernizar e ampliar os canais de comunicação do MEMP com a população, em especial com micro e pequenos empreendedores, por meio da adoção de ferramentas digitais inteligentes, integradas e acessíveis.
Órgão Concedente: Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 01/12/2025
Fim da Vigência: 01/12/2026
Data da Assinatura: 13/11/2020
Responsável: Márcio Luiz França Gomes
Justificativa
A presente proposta visa estabelecer uma parceria estratégica para a implementação de soluções inovadoras voltadas para a transformação digital do Ministério do Empreendedorismo. O trabalho justifica-se pela expertise do IAUPE em apoiar e suplementar atividades de gestão e desenvolvimento institucional, utilizando a sua governança sólida para promover a eficiência e a modernização tecnológica do órgão. Por meio deste plano de trabalho, a iniciativa pretende fortalecer a capacidade operacional do Ministério, garantindo a excelência e a transparência na execução de projetos que impulsionem o setor de micro e pequenas empresas no país.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
10305813 | **.208.***/0001-90 | JUAREZ GUSMAO & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | DescriçãoConsultoria técnica e suporte em Controle Interno para o CONECTA MEMP | R$ 3.930,00 | 27/04/2026 |
10301735 | **.922.***/0001-45 | CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA | Manutenção do Canal WhatsApp e implantação de monitoramento de redes sociais | R$ 9.170,00 | 27/04/2026 |
10294136 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção e melhoria contínua do Canal WhatsApp | R$ 100.800,00 | 17/04/2026 |
10294011 | **.208.***/0001-90 | JUAREZ GUSMAO & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Consultoria técnica e suporte em Controle Interno | R$ 17.970,00 | 17/04/2026 |
10290266 | **.922.***/0001-45 | CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA | Serviços de envio de alertas mensais | R$ 7.560,00 | 15/04/2026 |
10290257 | **.922.***/0001-45 | CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA | Serviços de envio de alertas mensais | R$ 7.560,00 | 15/04/2026 |
10281660 | **.112.***/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Serviços de envio de mensagens via RCS e WhatsApp | R$ 236.880,00 | 10/04/2026 |
10281652 | **.112.***/0001-99 | HUBCONECTA LTDA | Serviços de envio de mensagens via RCS e WhatsApp | R$ 236.880,00 | 10/04/2026 |
10245779 | **.922.***/0001-45 | CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA | Consultoria técnica para acompanhamento, monitoramento e avaliação | R$ 41.930,00 | 27/03/2026 |
10198430 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Implantação de monitoramento de redes sociais | R$ 4.000,00 | 11/03/2026 |
10198423 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Implantação de monitoramento de redes sociais | R$ 4.000,00 | 11/03/2026 |
10177565 | **.448.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Desenvolvimento e ativação de Canal WhatsApp com chatbot, busca inteligente e CRM | R$ 475.200,00 | 24/02/2026 |
Page 1 of 1
Âncora 1
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias
bottom of page
