top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
10147907 | ***.078.***-04 | ISRAEL FLORENCIO DE AQUINO | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | R$2.514,99 | 04/02/2026 |
10147904 | ***.319.***-52 | HELIFAZ DA SILVA ROCHA VIANA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | R$1.085,22 | 04/02/2026 |
10147901 | ***.874.***-04 | ANA KARINA DE SANTANA CUNHA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 3.395,52 | 04/02/2026 |
10147899 | ***.262.***-20 | RAFAEL ROCHA GONCALVES | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 4.987,48 | 04/02/2026 |
10147895 | ***.149.***-06 | MONICA SUELY TRINDADE BEZERRA DE VASCONCELOS | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 4.043,75 | 04/02/2026 |
10147891 | ***.588.***-28 | JEOVANNIA FRANCISCA DE LIMA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 4.504,59 | 04/02/2026 |
10147887 | ***.100.***-40 | TALITA RAYANE DOS SANTOS SOUZA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 8.352,31 | 04/02/2026 |
10147885 | ***.062.***-40 | DAYANNA MONIQUE DE ARAUJO MOREIRA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 2.649,99 | 04/02/2026 |
10147884 | ***.508.***-45 | ANDREA MARIA DA SILVA SANTOS | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 3.339,44 | 04/02/2026 |
10147882 | ***.574.***-47 | MAGALY MOTA DA COSTA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 3.153,73 | 04/02/2026 |
10147880 | ***.012.***-87 | JOSE ELIAS DA SILVA NETO | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 3.242,25 | 04/02/2026 |
10147875 | ***.943.***-00 | IVANILDO ALVES E SILVA JUNIOR | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 4.499,00 | 04/02/2026 |
10147873 | ***.150.***-94 | BEETHOVEN THIAGO DE SOUZA PAZ | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 4.550,05 | 04/02/2026 |
10147871 | ***.989.***-03 | PAMELA STEFANY DE ALMEIDA CAMILO | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 929,09 | 04/02/2026 |
10147869 | ***.003.***-93 | MARIA EDUARDA MONTE PESSOA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 996,02 | 04/02/2026 |
10147867 | ***.607.***-71 | KAWAN WEDLLEY RIBEIRO MARQUES | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 927,95 | 04/02/2026 |
10147865 | ***.173.***-66 | ANA RAFAELA MACHADO DE ANDRADE | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 929,09 | 04/02/2026 |
10147861 | ***.637.***-26 | MARIA ESTHER VIEIRA DA CRUZ | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 7.399,04 | 04/02/2026 |
10147855 | ***.416.***-67 | NATALIA CAVALCANTI SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 2.652,08 | 04/02/2026 |
10147853 | ***.418.***-39 | EWERTON MUNIZ DE LIMA CUNHA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (JAN/26). | 11.237,12 | 04/02/2026 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
