top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
10201493 | ***.319.***-52 | HELIFAZ DA SILVA ROCHA VIANA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$3.314,42 | 04/03/2026 |
10201485 | ***.556.***-96 | AURA MAGNA ALVES SANTOS DE LIMA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$2.599,15 | 04/03/2026 |
10201478 | ***.874.***-04 | ANA KARINA DE SANTANA CUNHA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$3.493,07 | 04/03/2026 |
10201472 | ***.963.***-50 | ANA FLAVIA FRANCISCA DE FARIAS | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$2.440,42 | 04/03/2026 |
10201132 | ***.262.***-20 | RAFAEL ROCHA GONCALVES | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$4.987,48 | 04/03/2026 |
10201123 | ***.989.***-03 | PAMELA STEFANY DE ALMEIDA CAMILO | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$929,09 | 04/03/2026 |
10201115 | ***.003.***-93 | MARIA EDUARDA MONTE PESSOA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$932,13 | 04/03/2026 |
10201091 | ***.607.***-71 | KAWAN WEDLLEY RIBEIRO MARQUES | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$922,17 | 04/03/2026 |
10201085 | ***.173.***-66 | ANA RAFAELA MACHADO DE ANDRADE | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$914,96 | 04/03/2026 |
10201077 | ***.149.***-06 | MONICA SUELY TRINDADE BEZERRA DE VASCONCELOS | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$6.576,25 | 04/03/2026 |
10201072 | ***.637.***-26 | MARIA ESTHER VIEIRA DA CRUZ | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$10.000,63 | 04/03/2026 |
10201065 | ***.418.***-39 | EWERTON MUNIZ DE LIMA CUNHA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$9.363,39 | 04/03/2026 |
10201060 | ***.416.***-67 | NATALIA CAVALCANTI SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$2.644,08 | 04/03/2026 |
10201056 | ***.508.***-45 | ANDREA MARIA DA SILVA SANTOS | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$2.777,86 | 04/03/2026 |
10200531 | ***.588.***-28 | JEOVANNIA FRANCISCA DE LIMA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$4.531,38 | 04/03/2026 |
10200524 | ***.070.***-13 | ARLAN GOMES DA SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$2.310,62 | 04/03/2026 |
10200514 | ***.100.***-40 | TALITA RAYANE DOS SANTOS SOUZA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$7.038,85 | 04/03/2026 |
10200501 | ***.062.***-40 | DAYANNA MONIQUE DE ARAUJO MOREIRA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$2.337,58 | 04/03/2026 |
10200481 | ***.911.***-33 | ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$2.505,83 | 04/03/2026 |
10200456 | ***.574.***-47 | MAGALY MOTA DA COSTA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho | R$2.438,74 | 04/03/2026 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
