top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
10094834 | ***.100.***-40 | TALITA RAYANE DOS SANTOS SOUZA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 6.887,67 | 29/12/2025 |
10094829 | ***.062.***-40 | DAYANNA MONIQUE DE ARAUJO MOREIRA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.111,48 | 29/12/2025 |
10094825 | ***.508.***-45 | ANDREA MARIA DA SILVA SANTOS | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.615,99 | 29/12/2025 |
10094819 | ***.911.***-33 | ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.504,21 | 29/12/2025 |
10094811 | ***.574.***-47 | MAGALY MOTA DA COSTA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.936,95 | 29/12/2025 |
10094805 | ***.927.***-19 | JULIANA SANTANA DA SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.388,61 | 29/12/2025 |
10094796 | ***.599.***-98 | GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.225,96 | 29/12/2025 |
10094788 | ***.618.***-75 | ALICIA CARDOSO SANTOS DA SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.567,58 | 29/12/2025 |
10094784 | ***.552.***-44 | ALEXANDRA FALCAO DE MELO | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 4.471,95 | 29/12/2025 |
10094771 | ***.941.***-25 | NATALIA SANTANA DA SILVA LIMA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 6.855,62 | 29/12/2025 |
10094764 | ***.150.***-94 | BEETHOVEN THIAGO DE SOUZA PAZ | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 3.741,06 | 29/12/2025 |
10094731 | ***.975.***-06 | ANDREZA ALLEN CRUZ DA SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 4.528,70 | 29/12/2025 |
10094716 | ***.955.***-93 | ALEX FALCAO DA SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 6.490,34 | 29/12/2025 |
10094709 | ***.607.***-72 | FLAVIA GALVAO UCHOA DE OLIVEIRA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.814,00 | 29/12/2025 |
10094702 | ***.408.***-25 | RENAN ALBINO MONTEIRO | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 18.635,60 | 29/12/2025 |
10094688 | ***.035.***-00 | KLEITON EMANUEL VILACA DE OLIVEIRA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 16.855,78 | 29/12/2025 |
10086297 | **.276.***/0001-60 | JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS | Serviços Jurídicos Especializados (Honorários) | 140.000,00 | 23/12/2025 |
10085884 | **.710.***/0001-40 | ACI SERVICOS & LOCACOES LTDA | Locação de veículos sem condutor para apoio às atividades do projeto | 40.842,24 | 23/12/2025 |
10081604 | **.088.***/0001-90 | JUAREZ GUSMAO & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Serviços de consultoria técnica em controle interno | 31.500,00 | 22/12/2025 |
10076146 | **.710.***/0001-40 | ACI SERVICOS & LOCACOES LTDA | Locação de veículos sem condutor para apoio às atividades do projeto | 40.842,24 | 22/12/2025 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
