top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/000-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Orgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
10095217 | ***.943.***-00 | IVANILDO ALVES E SILVA JUNIOR | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 4.337,99 | 29/12/2025 |
10094961 | ***.989.***-03 | PAMELA STEFANY DE ALMEIDA CAMILO | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 874,11 | 29/12/2025 |
10094956 | ***.607.***-71 | KAWAN WEDLLEY RIBEIRO MARQUES | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 861,17 | 29/12/2025 |
10094915 | ***.173.***-66 | ANA RAFAELA MACHADO DE ANDRADE | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 869,83 | 29/12/2025 |
10094909 | ***.003.***-93 | MARIA EDUARDA MONTE PESSOA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 814,32 | 29/12/2025 |
10094903 | ***.869.***-64 | MILENA FRANCESCHI SIEVERDT | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.170,91 | 29/12/2025 |
10094899 | ***.319.***-52 | HELIFAZ DA SILVA ROCHA VIANA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.924,07 | 29/12/2025 |
10094894 | ***.556.***-96 | AURA MAGNA ALVES SANTOS DE LIMA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 1.924,70 | 29/12/2025 |
10094889 | ***.758.***-78 | ANA LUIZA DA SILVA GOMES | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 869,83 | 29/12/2025 |
10094883 | ***.874.***-04 | ANA KARINA DE SANTANA CUNHA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 3.052,28 | 29/12/2025 |
10094877 | ***.963.***-50 | ANA FLAVIA FRANCISCA DE FARIAS | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.160,15 | 29/12/2025 |
10094871 | ***.262.***-20 | RAFAEL ROCHA GONCALVES | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 4.794,20 | 29/12/2025 |
10094866 | ***.149.***-06 | MONICA SUELY TRINDADE BEZERRA DE VASCONCELOS | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 3.745,48 | 29/12/2025 |
10094860 | ***.637.***-26 | MARIA ESTHER VIEIRA DA CRUZ | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 10.142,51 | 29/12/2025 |
10094855 | ***.418.***-39 | EWERTON MUNIZ DE LIMA CUNHA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 10.123,90 | 29/12/2025 |
10094848 | ***.416.***-67 | NATALIA CAVALCANTI SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.626,83 | 29/12/2025 |
10094844 | ***.588.***-28 | JEOVANNIA FRANCISCA DE LIMA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 4.445,78 | 29/12/2025 |
10094838 | ***.070.***-13 | ARLAN GOMES DA SILVA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.292,30 | 29/12/2025 |
10094834 | ***.100.***-40 | TALITA RAYANE DOS SANTOS SOUZA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 6.887,67 | 29/12/2025 |
10094829 | ***.062.***-40 | DAYANNA MONIQUE DE ARAUJO MOREIRA | Pagamento da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho (PT) | 2.111,48 | 29/12/2025 |
Page 1 of 94
Âncora 1
bottom of page


