top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
9838339 | **.228.***/0001-32 | MACHADO & RISI ADVOGADOS | Serviços jurídicos por equipe especializada para elaboração de estudos e acompanhamento de ações. | 146.600,00 | 04/09/2025 |
9838322 | **.228.***/0001-32 | MACHADO & RISI ADVOGADOS | Serviços de elaboração de relatórios de entregas do convênio. | 90.000,00 | 04/09/2025 |
9837824 | **.481.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção e otimização do Sistema de WhatsApp com prefeituras e gestores. | 100.800,00 | 04/09/2025 |
9837579 | **.481.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção e otimização do Sistema de WhatsApp com prefeituras e gestores. | 100.800,00 | 04/09/2025 |
9831805 | ***.758.***-78 | ANA LUIZA DA SILVA GOMES | Pagamento da equipe responsável pela execução do Plano de Trabalho (PT). | 871,23 | 02/09/2025 |
9824101 | **.888.***/0001-10 | VELUDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte e mentoria. | 60.000,00 | 01/09/2025 |
9824056 | **.214.***/0001-90 | NECTAR - NUCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM CIENCIA,TECNOLOGIA E ARTES | Estudo de impacto qualitativo e entrega do primeiro relatório de resultados do projeto. | 240.000,00 | 01/09/2025 |
9823990 | **.481.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte e mentoria. | 15.000,00 | 01/09/2025 |
9823925 | **.782.***/0001-62 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS | Estudo de Impacto Qualitativo dos resultados previstos nas diversas etapas do Plano de Trabalho do Projeto “Conexão Cidadã”. Entrega do Primeiro Relatório Consolidado de Resultados. | 187.787,66 | 01/09/2025 |
9823868 | **.627.***/0001-11 | ALUMNI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte e mentoria. | 15.000,00 | 01/09/2025 |
9823753 | **.714.***/0001-35 | JOAO PINTO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | Estudos, análises e diagnóstico por profissional de renome para consultoria, suporte e mentoria. | 15.000,00 | 01/09/2025 |
9823706 | **.002.***/0001-75 | AVELINUX TECNOLOGIA LTDA | Entrega do Plano de Projeto de Execução e seus componentes estratégicos. | 45.000,00 | 01/09/2025 |
9823661 | **.028.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Entrega do Plano de Projeto de Execução e seus componentes estratégicos. | 4.594.146,65 | 01/09/2025 |
9823649 | **.028.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Consultoria, suporte técnico e mentoria por profissional de renome (Grupo de estudos). | 60.000,00 | 01/09/2025 |
9823553 | **.782.***/0001-62 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS | Estudo de impacto qualitativo dos resultados do projeto e entrega de relatório preliminar. | 338.017,80 | 01/09/2025 |
9816698 | **.710.***/0001-40 | ACI SERVICOS & LOCACOES LTDA | Locação de veículos sem condutor para apoio às atividades do projeto. | 40.842,24 | 01/09/2025 |
9821223 | ***.062.***-40 | DAYANNA MONIQUE DE ARAUJO MOREIRA | Remuneração da equipe do projeto (AGO/25). | 2.400,57 | 29/08/2025 |
9820628 | ***.003.***-93 | MARIA EDUARDA MONTE PESSOA | Remuneração da equipe do projeto (AGO/25). | 869,83 | 29/08/2025 |
9820622 | ***.607.***-71 | KAWAN WEDLLEY RIBEIRO MARQUES | Remuneração da equipe do projeto (AGO/25). | 859,25 | 29/08/2025 |
9820617 | ***.989.***-03 | PAMELA STEFANY DE ALMEIDA CAMILO | Remuneração da equipe do projeto (AGO/25). | 869,83 | 29/08/2025 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
