top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
9754339 | ***.607.***-71 | KAWAN WEDLLEY RIBEIRO MARQUES | Pagamento: Remuneração de Equipe | 869,83 | 30/07/2025 |
9754337 | ***.173.***-66 | ANA RAFAELA MACHADO DE ANDRADE | Pagamento: Remuneração de Equipe | 869,83 | 30/07/2025 |
9754163 | ***.869.***-64 | MILENA FRANCESCHI SIEVERDT | Pagamento: Remuneração de Equipe | 1.789,57 | 30/07/2025 |
9754146 | ***.078.***-04 | ISRAEL FLORENCIO DE AQUINO | Pagamento: Remuneração de Equipe | 2.138,53 | 30/07/2025 |
9754139 | ***.874.***-04 | ANA KARINA DE SANTANA CUNHA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 2.102,75 | 30/07/2025 |
9754134 | ***.963.***-50 | ANA FLAVIA FRANCISCA DE FARIAS | Pagamento: Remuneração de Equipe | 2.253,06 | 30/07/2025 |
9754131 | ***.262.***-20 | RAFAEL ROCHA GONCALVES | Pagamento: Remuneração de Equipe | 4.972,51 | 30/07/2025 |
9754128 | ***.149.***-06 | MONICA SUELY TRINDADE BEZERRA DE VASCONCELOS | Pagamento: Remuneração de Equipe | 6.672,32 | 30/07/2025 |
9754124 | ***.637.***-26 | MARIA ESTHER VIEIRA DA CRUZ | Pagamento: Remuneração de Equipe | 9.904,95 | 30/07/2025 |
9754121 | ***.418.***-39 | EWERTON MUNIZ DE LIMA CUNHA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 9.540,19 | 30/07/2025 |
9754119 | ***.416.***-67 | NATALIA CAVALCANTI SILVA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 2.658,95 | 30/07/2025 |
9754115 | ***.588.***-28 | JEOVANNIA FRANCISCA DE LIMA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 3.228,09 | 30/07/2025 |
9754111 | ***.070.***-13 | ARLAN GOMES DA SILVA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 3.423,38 | 30/07/2025 |
9754110 | ***.100.***-40 | TALITA RAYANE DOS SANTOS SOUZA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 6.238,39 | 30/07/2025 |
9754106 | ***.508.***-45 | ANDREA MARIA DA SILVA SANTOS | Pagamento: Remuneração de Equipe | 4.911,06 | 30/07/2025 |
9754100 | ***.911.***-33 | ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 2.542,27 | 30/07/2025 |
9754093 | ***.574.***-47 | MAGALY MOTA DA COSTA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 2.343,59 | 30/07/2025 |
9754089 | ***.927.***-19 | JULIANA SANTANA DA SILVA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 1.232,82 | 30/07/2025 |
9754086 | ***.012.***-87 | JOSE ELIAS DA SILVA NETO | Pagamento: Remuneração de Equipe | 2.881,44 | 30/07/2025 |
9754083 | ***.599.***-98 | GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 2.238,39 | 30/07/2025 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
