top of page
Transparência e Prestação de Contas
Consulta pública de parcerias

Objeto: Conexão Cidadã - Informação confiável, acessível e eficiente
TERMO DE PARCERIA N° 952277
Em execução
Identificação
Proponente: Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco
CNPJ: 03.507.661/0001-04
Objeto: Desenvolvimento de um modelo operacional para promover uma comunicação eficaz entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os beneficiários de suas políticas públicas
Órgão Concedente: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social
Vigência e Apoio
Início da Vigência: 29/12/2023
Fim da Vigência: 29/12/2025
Data da Assinatura: 04/01/2024
Responsável: Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Justificativa
O projeto Conexão Cidadã visa enfrentar a desinformação e a alta demanda nos pontos de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de um sistema digital de comunicação eficaz. A iniciativa busca otimizar a relação entre governo e cidadãos, simplificando o acesso à informação e reduzindo filas para garantir a eficácia das políticas públicas. Além de proporcionar respostas rápidas aos beneficiários, o projeto foca na transferência de conhecimento para servidores, tornando o MDS um veículo de comunicação direta e transparente.
Número | CNPJ | CPF | Favorecido | Objeto | Valor (R$) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
9754030 | ***.035.***-00 | KLEITON EMANUEL VILACA DE OLIVEIRA | Pagamento: Remuneração de Equipe | 17.899,00 | 30/07/2025 |
9750448 | **.633.***/0001-00 | WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA | Agenciamento: Passagens e Hospedagem (Brasília) | 7.974,51 | 30/07/2025 |
9750307 | **.076.***/0001-04 | INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE | Elaboração: Relatório de Gestão e Governança. | 55.000,00 | 30/07/2025 |
9750305 | **.076.***/0001-04 | INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE | Elaboração: Relatório de Gestão e Governança. | 110.000,00 | 30/07/2025 |
9746002 | **.909.***/0001-62 | CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS | Serviços: Jurídicos | 50.000,00 | 29/07/2025 |
9740988 | **.710.***/0001-40 | ACI SERVICOS & LOCACOES LTDA | Locação: Veículos de Apoio | 40.842,24 | 29/07/2025 |
9740981 | **.710.***/0001-40 | ACI SERVICOS & LOCACOES LTDA | Locação: Veículos de Apoio | 40.842,24 | 29/07/2025 |
9735547 | **.222.***/0001-45 | CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA | Serviços: Monitoramento de Envio de Mensagens | 23.168,12 | 23/07/2025 |
9734514 | **.002.***/0001-75 | AVELINUX TECNOLOGIA LTDA | Assessoria: Estudos, Análises e Mentoria | 45.000,00 | 21/07/2025 |
9734345 | **.481.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Serviços: Proteção de Dados | 80.000,00 | 21/07/2025 |
9734285 | **.028.***/0001-45 | MICROTARGET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | Serviços: Inteligência de Dados | 124.000,00 | 21/07/2025 |
9734281 | **.228.***/0001-32 | MACHADO & RISI ADVOGADOS | Serviços: Relatórios de Entregas | 90.000,00 | 21/07/2025 |
9734075 | **.228.***/0001-32 | MACHADO & RISI ADVOGADOS | Serviços: Jurídicos (Estudos e Acompanhamento) | 146.600,00 | 21/07/2025 |
9732314 | **.003.***/0001-03 | OPUSBENE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA | Serviços: Relatórios de Entregas | 70.000,00 | 18/07/2025 |
9732276 | **.296.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Diagnóstico: Equipe Técnica e Social | 120.000,00 | 18/07/2025 |
9732251 | **.296.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Serviços: Treinamento e Transferência de Conhecimento | 67.200,00 | 18/07/2025 |
9732217 | **.296.***/0001-65 | E, AI! CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM MARKETING, PROPAGANDA E CHATBOTS LTDA | Ativação: Otimização de Fluxos de Informação | 128.000,00 | 18/07/2025 |
9730413 | **.221.***/0001-68 | LIA CONSULTORIA E PERFORMANCE LTDA | Assessoria: Estudos, Análises e Mentoria | 50.000,00 | 17/07/2025 |
9725638 | **.494.***/0001-10 | IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS | Assessoria: Estudos, Análises e Mentoria | 50.000,00 | 15/07/2025 |
9725628 | **.481.***/0001-55 | AUTOMA TRADE LTDA | Manutenção: WhatsApp | 100.800,00 | 15/07/2025 |
Page 1 of 1
Âncora 1
bottom of page
